• 0317-5569729
    18032746768
  • 上午9:00-下午19:00
    法定节假日不休息

佑桥鼓风再生吸附式干燥机参数

 型号   处理风量(m3/min)   干燥剂Kg  出入口径PT   外形尺寸 (mm)    
         长 宽  高 
 QF-20  2.6  55  G-1  750  700  1550
 QF-30  3.8  90  G-1.2  800  750  1670
 QF-40  5.2  125  G-1.5  1000  800  1900
 QF-50  6.8  155  G-1.5  1000  900  1900
 QF-60  8.5  200  G-1.5  1100  900  2100
 QF-75  11.0  250  G-2  1100  1250  2200
 QF-100  14.0  305  G-2.5  1100  1300  2200
 QF-125  17.0  345  DN65  1100  1300  2200
 QF-150  22.0  385  DN65  1250  1350  2400
 QF-180  25.0  457  DN65  1300  1350  2450
 QF-200  28.0  530  DN80  1350  1450  2450
 QF-250  34.0  645  DN80  1550  1500  2450
 QF-300  42.0  725  DN80  1750  1600  2550
 QF-350  50.0  860  DN100  1750  1600  2650
 QF-400  58.0  910  DN100  1900  1700  2650
 QF-450  64.0  1050  DN100  2050  1700  2800
 QF-500  70.0  1210  DN120  2100  1800  2900

 

注:G为螺口连接,螺口标准GB/T7306;DN为法兰连接,法兰标准HG20592;

具体参数与规范以实际机器为准;特殊标准可定制。

以上技术规范如有更改,恕不另行通知。

电话联系关于我们联系我们