型号 | 处理风量(m3/min) | 干燥剂Kg | 再生耗损(m3/min) | 出入口径PT | 外形尺寸 (mm) | ||
长 | 宽 | 高 | |||||
QY-200 | 28.0 | 530 | 0.25 | DN80 | 1400 | 1500 | 2450 |
QY-250 | 30.0 | 645 | 0.3 | DN80 | 1650 | 1500 | 2600 |
QY-300 | 35.0 | 725 | 0.35 | DN80 | 1750 | 1500 | 2700 |
QY-350 | 40.0 | 860 | 0.4 | DN100 | 1850 | 1500 | 2700 |
QY-400 | 45.0 | 910 | 0.45 | DN100 | 1850 | 1600 | 2700 |
QY-500 | 55.0 | 1210 | 0.55 | DN100 | 1950 | 1600 | 2850 |
QY-600 | 65.0 | 1350 | 0.65 | DN125 | 2000 | 1800 | 3000 |
QY-700 | 75.0 | 1900 | 0.75 | DN125 | 2150 | 2000 | 3100 |
QY-800 | 85.0 | 2200 | 0.85 | DN150 | 2150 | 2000 | 3200 |
QY-1000 | 115.0 | 2800 | 1.2 | DN150 | 2400 | 2200 | 3300 |
注:G为螺口连接,螺口标准GB/T7306;DN为法兰连接,法兰标准HG20592;
具体参数与规范以实际机器为准;特殊标准可定制。
以上技术规范如有更改,恕不另行通知。