型号 | 处理风量(m3/min) | 压缩机KW | 电源 V/HZ | 管径 | 外形尺寸 (mm) | ||
长 | 宽 | 高 | |||||
YC-7.5AH | 1.0 | 0.585 | 220 | G-3/4 | 630 | 420 | 620 |
YC-10AH | 1.5 | 0.585 | 220 | G-1 | 680 | 420 | 660 |
YC-15AH | 2.0 | 0.705 | 220 | G-1 | 730 | 420 | 680 |
YC-20AH | 2.6 | 0.705 | 220 | G1-1/2 | 730 | 420 | 680 |
YC-30AH | 3.8 | 0.88 | 220 | G1-1/2 | 730 | 450 | 780 |
YC-40AH | 5.0 | 0.96 | 220 | G1-1/2 | 820 | 480 | 900 |
YC-50AH | 6.8 | 1.235 | 220 | G-2 | 940 | 500 | 940 |
YC-60AH | 8.5 | 1.38 | 220 | G-2 | 940 | 500 | 940 |
YC-75AH | 11.0 | 1.73 | 220 | G2-1/2 | 1100 | 540 | 1100 |
YC-100AH | 14.0 | 2.6 | 380 | G2-1/2 | 1195 | 600 | 1115 |
YC-125AH | 17.0 | 2.6 | 380 | G2-1/2 | 1195 | 600 | 1115 |
YC-150AH | 21.6 | 3.0 | 380 | G-3 | 1450 | 650 | 1370 |
YC-180AH | 25.0 | 3.75 | 380 | G-3 | 1450 | 650 | 1370 |
YC-200AH | 24.5 | 3.75 | 380 | G-3 | 1450 | 650 | 1370 |
YC-250AH | 30 | 4.66 | 380 | G-3 | 1550 | 700 | 1400 |
YC-300AH | 35 | 6.49 | 380 | G-4 | 1750 | 800 | 1600 |
YC-400AH | 45 | 8.85 | 380 | G-5 | 1850 | 950 | 1800 |
电源220v-380v/50HZ 制冷剂的具体种类以机器设备铭牌为准。
以上技术数据与规格,如有更改,恕不另行通知。具体数据以实际为准。